| Groupe A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Teams | J | G | N | P | (+) | (-) | +/- | Pts |
| 1 | Equipe 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 9 |
| 2 | Equipe 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 6 |
| 3 | Equipe 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 3 |
| 4 | Equipe 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 29 | -19 | 0 |
| Groupe B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Teams | J | G | N | P | (+) | (-) | +/- | Pts |
| 1 | Equipe 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 6 |
| 2 | Equipe 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 6 |
| 3 | Equipe 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 6 |
| 4 | Equipe 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 33 | -19 | 0 |
Le classement de chaque équipe dans chaque groupe sera déterminé par les critères suivants :
a) le plus grand nombre de points obtenus après tous les matches de groupes .
b) la différence de buts après tous les matches de groupes.
c) le plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches de groupes .
* Si deux équipes ou plus sont à égalité sur la base des trois critères ci-dessus, leur classement sera déterminé comme suit :
d) Plus grand nombre de points obtenus en matches de groupe entre les équipes concernées.